GTA Online
Борьба с читерами
Скриншот недели
|
Статистика: Результаты MRL 2006-2009Последнее обновление: 11\02\2010 За 2006 и 2009 года в MRL, команда EFO-TEAM заработала 6 Кубков Команд** и 1812 очков**. Данные таблицы состоят из статистики этапов MRL, а также данных сайта MTA Race League. MTA Race League 2009 | 06.03.2009 - 26.12.2009 | 4 этапа.
Кубок Команд: EFO-TEAM - 1 место 108 очка. MTA Race League DD 2009 | 25.04.2009 - 19.07.2009 | 4 этапа.
Кубок Команд: EFO-TEAM - 7 место 5 очков. MTA Race League 2008 | 19.01.2008 - 18.10.2008 | 6 этапов.
Кубок Команд: EFO-TEAM - 1 место 382 очка. MTA Race League DD 2008 | 05.01.2008 - 09.11.2008 | 9 этапов.
Кубок Команд: EFO-TEAM - 1 место 224 очка. MTA Race League 2007 | 27.01.2007 - 23.12.2007 | 9 этапов.
Кубок Команд: EFO-TEAM - 1 место 333 очка. MTA Race League - DD 2007 | 10.03.2007 - 18.11.2007 | 4 этапа.
Кубок Команд: EFO-TEAM - 1 место 115 очков. MTA Race League 2006 | 4.11.2006 - 29.12.2006 | 5 этапов.
Кубок Команд: EFO-TEAM - 1 место 645 очков. Примечание: * Выступал(а) за EFO-TEAM. ** Кубок Команд - MTA Race League официально не разыгрывает данный трофей, но команда EFO учитыват этот трофей в своей статистики. ? - результаты неизвестны. |
Файлы
Всего файлов: 103 Всего категорий: 27 Скачиваний: 173781 Друзья и партнёры
Онлайн
Статистика сайта
|